Test2 | Thống kê mô tả
120 câu hỏi trắc nghiệm với 3 lựa chọn đáp án A,B,C. Có 60 đáp án A, 24B, 36C. Biểu diễn tần số, tần suất, tần suất phần trăm.
đáp án | tần số | tần suất | tần số % |
A | 60 | 0.5 | 50 |
B | 24 | 0.2 | 20 |
C | 36 | 0.3 | 30 |
Một bảng câu hỏi đưa ra 58 câu trả lời có, 42 không, 20 không ý kiến.
A. Xây dựng biểu đồ tròn
B. Xây dựng biểu đồ thanh
Xem bảng số liệu sau:
A. Phân bố tần số theo các lớp 12-14, 15-17, 18-20, 21-23, 24-26.
B. Biểu diễn bằng biểu đồ
lớp | tần số | tần số % |
12-14 | 2 | 5 |
15-17 | 8 | 20 |
18-20 | 11 | 27.5 |
21-23 | 10 | 25 |
24-26 | 9 | 22.5 |
Xem bảng số liệu sau:
lớp | tần số |
10-19 | 10 |
20-29 | 14 |
30-39 | 17 |
40-49 | 7 |
50-59 | 2 |
Xây dựng phân bố tần số tích lũy và histogram và ogive.
tần số tích lũy | |
nhỏ hơn hoặc bằng 19 | 10 |
nhỏ hơn hoặc bằng 29 | 24 |
nhỏ hơn hoặc bằng 39 | 41 |
nhỏ hơn hoặc bằng 49 | 48 |
nhỏ hơn hoặc bằng 59 | 50 |
Xem bảng số liệu sau:
8.9 | 10.2 | 11.5 | 7.8 | 10 | 12.2 | 13.5 | 14.1 | 10 | 12.2 |
6.8 | 9.5 | 11.5 | 11.2 | 14.9 | 7.5 | 10 | 6 | 15.8 | 11.5 |
Xây dựng dot plot, phân bố tần số, tần số %.
Xem bảng số liệu sau:
Xây dựng hiển thị thân và lá.
Xem bảng số liệu sau:
Xây dựng bảng chéo.
Tính % dòng, % cột.
x | y | tổng | |
1 | 2 | ||
A | 5 | 5 | |
B | 11 | 2 | 13 |
C | 10 | 2 | 12 |
30 |
x | tần số | tần số tương đối | tần số % |
A | 5 | 0.17 | 16.67 |
B | 13 | 0.43 | 43.33 |
C | 12 | 0.40 | 40.00 |
y | tần số | tần số tương đối | tần số % |
1 | 26 | 0.87 | 86.67 |
2 | 4 | 0.13 | 13.33 |
Xem bảng số liệu sau:
x | y |
-22 | 22 |
-33 | 49 |
2 | 8 |
29 | -16 |
-13 | 10 |
21 | -28 |
-13 | 27 |
-23 | 35 |
14 | -5 |
3 | -3 |
-37 | 48 |
34 | -29 |
9 | -18 |
-33 | 31 |
20 | -16 |
-3 | 14 |
-15 | 18 |
12 | 17 |
-20 | -11 |
-7 | -22 |
Xây dựng biểu đồ phân tán.
Quan hệ giữa $x,y$ là gì?
$x$ tăng thì $y$ giảm.
Thu nhập hộ gia đình theo trình độ học vấn của chủ hộ:
thu nhập hộ gia đình(nghìn đô) | ||||||
trình độ học vấn | nhỏ hơn 25 | 25-49.9 | 50-74.9 | 75-99.9 | từ 100 trở lên | tổng |
chưa xong cấp 3 | 4207 | 3459 | 1389 | 539 | 367 | 9961 |
tốt nghiệp cấp 3 | 4917 | 6850 | 5027 | 2637 | 2668 | 22099 |
cao đẳng | 2807 | 5258 | 4678 | 3250 | 4074 | 20067 |
đại học | 885 | 2094 | 2848 | 2581 | 5379 | 13787 |
sau đại học | 290 | 829 | 1274 | 1241 | 4188 | 7822 |
A. Tính tỉ lệ phần trăm theo hàng và cột.
B. Có mối quan hệ rõ ràng nào giữa thu nhập và trình độ học vấn của chủ hộ?
trình độ học vấn | tần số | tần số % |
chưa xong cấp 3 | 9961 | 13.5 |
tốt nghiệp cấp 3 | 22099 | 30.0 |
cao đẳng | 20067 | 27.2 |
đại học | 13787 | 18.7 |
sau đại học | 7822 | 10.6 |
thu nhập hộ gia đình(nghìn đô) | tần số | tần số % |
nhỏ hơn 25 | 13106 | 17.8 |
25-49.9 | 18490 | 25.1 |
50-74.9 | 15216 | 20.6 |
75-99.9 | 10248 | 13.9 |
từ 100 trở lên | 16676 | 22.6 |